| S.No. |
Course |
First Year Fee |
Entrance Exams Accepted |
| Program: Bachelor Of Technology |
| 1 | B.Tech. (CSE - Information Science & Engineering) | 2,06,111/- | KCET |
| 2 | B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 2,06,111/- | KCET |
| 3 | B.Tech. (Computer Science Engineering) | 2,06,111/- | KCET |
| 4 | B.Tech. (Robotics Engineering) | 1,86,111/- | COMEDK |
| 5 | B.Tech. (Electrical & Electronics Engineering - Electric Mobility & Smart Systems) | 2,06,111/- | KCET |
| 6 | B.Tech. (CSE-Data Science) | 2,06,111/- | KCET |
| 7 | B.Tech. (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 2,06,111/- | KCET |
| 8 | B.Tech. (Mechanical Engineering) | 2,06,111/- | KCET |
| 9 | B.Tech. (Civil Engineering) | 2,06,111/- | KCET |
| Program: Master Of Business Administration |
| 10 | MBA (Marketing) | 68,560/- | Karnataka-PGCET |
| 11 | MBA (Human Resources) | 68,560/- | Karnataka-PGCET |
| 12 | MBA (Finance) | 68,560/- | Karnataka-PGCET |
| Program: Master Of Technology |
| 13 | M.Tech. (Structural Engineering) | 80,110/- | Karnataka-PGCET |
| 14 | M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 80,110/- | Karnataka-PGCET |